CENNIK
Szanowni Pacjenci!
Poniżej prezentujemy Państwu obowiązujący w naszym podmiocie zewnętrzny/komercyjny cennik usług*, obejmujący wszystkie aspekty prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia wobec każdej hospitalizacji. Przedmiotowa zmiana może nastąpić, np.: z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów, jak również czasu pobytu – znacznie krótszego bądź dłuższego niż przyjęty w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia.
LECZNICTWO SZPITALNE
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ | |
Badanie EKG | 20,00 |
Badanie EKG z badaniem lekarskim | 120,00 |
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji | 920,00 |
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica – inną metodą niż iniekcja | 890,00 |
Gastroskopia – inne | 340,00 |
Iniekcja domięśniowa | 20,00 |
Iniekcja dożylna (wenflon, motylek ) | 30,00 |
Iniekcja podskórna | 20,00 |
Konsultacja specjalistyczna SOR – według cennika w tym zakresie | — |
Leczenie domięśniowe | 40,60 |
Leczenie doustne | 17,40 |
Leczenie dożylne | 92,80 |
Mały zabieg chirurgiczny | 130,00 |
Płukanie pęcherza | 25,00 |
Płukanie żołądka | 50,00 |
Pobranie krwi do badań | 12,00 |
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin – bez kosztów badań diagnostycznych, leków | 250,00 |
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba – bez kosztów badań diagnostycznych, leków | 150,00 |
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. – bez kosztów badań diagnostycznych, leków | 350,00 |
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu | 20,00 |
Pomiar ciśnienia tętniczego | 10,00 |
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych) | 100,00 |
Punkcja stawu | 64,00 |
Repozycja zwichnięcia lub złamania | 70,00 |
USG przeglądowe w SOR | 85,00 |
Usunięcie ciała obcego | 35,00 |
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia | 520,00 |
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia | 540,00 |
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia | 540,00 |
Wkłucie centralne | 160,00 |
Wykonanie szczepienia – profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki | 20,00 |
Zabieg chirurgiczny (głowa, udo, powięzie, ścięgna) | 250,00 |
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet | 23,00 |
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn | 41,00 |
Założenie opatrunku dużego | 70,00 |
Założenie opatrunku gipsowego dużego | 90,00 |
Założenie opatrunku gipsowego małego | 55,00 |
Założenie opatrunku małego / okładu | 30,00 |
Założenie opatrunku unieruchamiającego | 41,00 |
Założenie sondy do żołądka | 29,00 |
NIŚOZ – opieka lekarska | 100,00 |
NIŚOZ – opieka pielęgniarska | 50,00 |
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO | |
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik) | 5,80 |
Transport zwykły za 1 km (2 osoby – kierowca lub kierowca ratownik + osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych) | 7,50 |
Transport zwykły (3 osoby – kierowca lub kierowca ratownik medyczny + 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km | 9,10 |
Transport zaawansowany (3 osoby – kierowca lub kierowca ratownik medyczny + osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych + lekarz) za 1 km | 11,10 |
Transport sanitarny NŚOZ (kierowca + lekarz) za 1 km | 7,00 |
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + pielęgniarka) za 1 km | 6,40 |
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | |
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez: | |
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd | 420,00 |
ODDZIAŁY SZPITALNE | |
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY (łącznie z pododdziałem chirurgii onkologicznej) | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 2,20 |
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego | 2 886,00 |
F46 choroby jamy brzusznej | 4 126,00 |
F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem | 7 575,00 |
G25F wycięcie pęcherzyka żółciowego <66 r.ż. | 9 356,00 |
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 2,20 |
H89 choroby niezapalne kości i stawów <4 dni | 1 575,00 |
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich | 6 199,00 |
H31F kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy <66 r.ż. | 33 405,00 |
H63 złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej | 8 792,00 |
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY (łącznie z pododdziałem nefrologii) | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 1,80 |
L82 ostra niewydolność nerek | 8 479,00 |
D18 zapalenie płuc nietypowe, wirusowe | 7 730,00 |
G17 przewlekłe choroby wątroby z pw >5 dni | 10 520,00 |
L84E inne choroby nerek > 65 r.ż. | 8 466,00 |
E53G niewydolność krążenia | 6 468,00 |
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 1,90 |
E73 choroby zastawek serca > 17 r.ż. | 6 123,00 |
E53G niewydolność krążenia | 6 827,00 |
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY (łącznie z pododdziałem udarowym) | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 2,20 |
A87 inne choroby układu nerwowego | 4 066,00 |
A47 przemijające niedokrwienie mózgu – rozszerzona diagnostyka | 9 159,00 |
A45 choroby naczyń mózgowych – leczenie zachowawcze | 7 739,00 |
A50 udar mózgu – leczenie | 4 855,00 |
ODDZIAŁ UROLOGICZNY | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 2,20 |
L84F inne choroby nerek <65 r.ż. | 8 003,00 |
L43 przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego | 8 665,00 |
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym | 6 821,00 |
L15 duże endoskopowe zabiegi moczowodu | 10 496,00 |
Założenie przezskórnej przetoki nerkowej – nefrostomii | 790,00 |
Cystoskopia | 190,00 |
Biopsja gruczołu krokowego | 250,00 |
Przetoka nadłonowa (cystostomia) | 210,00 |
Szynowanie moczowodu (D-J) | 360,00 |
Płukanie pęcherza z założeniem cewnika | 190,00 |
Sondowanie moczowodu | 150,00 |
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 2,20 |
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego | 1 980,00 |
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego | 10 023,00 |
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 2,20 |
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit | 6 271,00 |
P12 inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne | 3 919,00 |
P21 choroby układu krążenia | 6 922,00 |
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne) | 5 486,00 |
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 1,80 |
H87d choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni | 7 299,00 |
H89d choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni | 4 506,00 |
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 2,30 |
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | |
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 1,80 |
STACJA DIALIZ | |
Za 1 dializę bez transportu | 630,00 |
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ | |
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta | 470,00 |
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY | |
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta | 210,00 |
DZIENNY ODDZIAŁ CHEMOTERAPII ONKOLOGICZNEJ | |
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta | 710,00 |
Substancje czynne (leki) w chemioterapii (za 1 punkt) wg NFZ | 1,00 |
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE | |
Pobyt osoby towarzyszącej sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności | BEZPŁATNY |
Pobyt osoby towarzyszącej innej niż wymieniona wyżej (wyłącznie część hotelowa; bez wyżywienia) | 18,50 |
Osoba towarzysząca może wykupić wyżywienie w cenach: | |
Całodzienne wyżywienie | 30,00 |
Śniadanie | 6,00 |
Obiad | 18,00 |
Kolacja | 6,00 |
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ
Badanie EKG | 20,00 |
Badanie EKG z badaniem lekarskim | 120,00 |
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą iniekcji | 920,00 |
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica – inną metodą niż iniekcja | 890,00 |
Gastroskopia – inne | 340,00 |
Iniekcja domieśniowa | 20,00 |
Iniekcja dożylna (wenflon, motylek) | 30,00 |
Iniekcja podskórna | 20,00 |
Konsultacja specjalistyczna na SOR – wg cennika w tym zakresie | — |
Leczenie domięśniowe | 40,60 |
Leczenie doustne | 17,40 |
Leczenie dożylne | 92,80 |
Mały zabieg chirurgiczny | 130,00 |
Płukanie pęcherza | 25,00 |
Płukanie żołądka | 50,00 |
Pobranie krwi do badań | 12,00 |
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin – bez kosztów badań diagnostycznych, leków | 250,00 |
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba – bez kosztów badań diagnostycznych, leków | 150,00 |
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. – bez kosztów badań diagnostycznych, leków | 350,00 |
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu | 20,00 |
Pomiar cisnienia tętniczego | 10,00 |
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych) | 100,00 |
Punkcja stawu | 64,00 |
Repozycja zwichnięcia lub złamania | 70,00 |
USG przeglądowe w SOR | 85,00 |
Usunięcie ciała obcego | 35,00 |
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia | 520,00 |
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia | 540,00 |
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia | 540,00 |
Wkłucie centralne | 160,00 |
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki | 20,00 |
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna) | 250,00 |
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet | 23,00 |
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn | 41,00 |
Założenie opatrunku dużego | 70,00 |
Założenie opatrunku gipsowego dużego | 90,00 |
Założenie opatrunku gipsowego małego | 55,00 |
Założenie opatrunku małego / okładu | 30,00 |
Założenie opatrunku unieruchamiającego | 41,00 |
Założenie sondy do żołądka | 29,00 |
NIŚOZ – opieka lekarska | 100,00 |
NIŚOZ – opieka pielęgniarska | 50,00 |
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO | |
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik) | 5,80 |
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych) | 7,50 |
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km | 9,10 |
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km | 11,10 |
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km | 7,00 |
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km | 6,40 |
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | 7,50 |
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez: | |
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd | 420,00 |
PORADY LEKARSKIE BEZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I WYKONANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH
Porada lekarza specjalisty w Poradni Alergologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chemioterapii Onkologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgii Onkologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Neurologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Płuc i Grużlicy | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Endokrynologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej z badaniem echokardiograficznym | 200,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Laryngologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Okulistycznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ortopedycznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Patologii Noworodka | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ginekologiczno Położniczej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Rehabilitacyjnej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Reumatologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej z badaniem USG | 190,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego | 100,00 |
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Zakaźnych | 100,00 |
PROCEDURY ZABIEGOWE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE | |
W cenie porady nie są uwzględnione koszty diagnostyki, leków i zabiegów | |
Porady zabiegowe – za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia | 1,80 |
DIAGNOSTYKA
PRACOWNIA RADIOLOGII | |
RTG zatok nosa – w projekcji AP | 88,00 |
RTG nosa – w projekcji AP | 88,00 |
RTG twarzoczaszki przeglądowe – w projekcji AP i bocznej | 94,00 |
RTG czaszki przegladowe – w projekcji AP i bocznej | 94,00 |
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przegladowe – w projekcji AP i bocznej | 94,00 |
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego -w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG kręgosłupa – inne – 1 zdjęcie | 88,00 |
RTG kręgosłupa – inne – 2 zdjęcia | 94,00 |
Mammografia | 140,00 |
RTG żeber – w projekcji AP i bocznej | 94,00 |
RTG żeber – 1 zdjęcie | 92,00 |
RTG mostka – w projekcji AP | 113,00 |
RTG mostka – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG obojczyka – w projekcji AP i bocznej | 94,00 |
RTG obojczyka – w projekcji AP | 92,00 |
RTG klatki piersiowej AP | 88,00 |
RTG klatki piersiowej PA | 88,00 |
RTG klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej | 94,00 |
RTG klatki piersiowej z kontrastem w projekcji AP lub bocznej | 102,00 |
RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej | 88,00 |
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego – pasaż | 184,00 |
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego – wlew dojelitowy | 184,00 |
Urografia z kontrastem niejonowym – 4 zdjęcia | 313,00 |
RTG jamy brzusznej przeglądowe – w projekcji AP | 88,00 |
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP | 88,00 |
RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP | 88,00 |
RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP | 88,00 |
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG kości miednicy/biodra – w projekcji AP | 88,00 |
RTG kości miednicy/biodra – inne – 1 zdjęcie | 88,00 |
RTG kości miednicy/biodra – inne – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP | 88,00 |
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG kostki/stopy – w projekcji AP | 88,00 |
RTG kostki/stopy – w projekcji AP i bocznej | 113,00 |
RTG kończyny / stawu inne 1 zdjęcie | 100,00 |
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie | 121,00 |
RTG TELEMETRYCZNE kręgosłupa AP lub boczne | 142,00 |
RTG TELEMETRYCZNE kręgosłupa AP i boczne | 213,00 |
RTG TELEMETRYCZNE kończyn dolnych | 184,00 |
RTG stawów krzyżowo – biodrowych | 113,00 |
Opis zdjęć obcych | 35,00 |
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII | |
Biopsja brzucha pod kontrolą USG | 190,00 |
Biopsja tarczycy pod kontrolą USG | 190,00 |
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą USG | 190,00 |
Biopsja węzła chłonnego | 190,00 |
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG | 190,00 |
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG | 320,00 |
USG – Echoencefalografia | 100,00 |
USG tarczycy i przytarczyc | 100,00 |
USG naczyń szyi – doppler | 145,00 |
USG ślinianek | 100,00 |
USG przezciemiączkowe | 100,00 |
USG piersi | 100,00 |
USG przezklatkowe płuc | 100,00 |
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 100,00 |
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 100,00 |
USG brzucha inne | 100,00 |
USG zakrzepicy żył głębokich – doppler | 145,00 |
USG naczyń narządów miąższowych – doppler | 145,00 |
USG kończyn górnych – doppler | 145,00 |
USG kończyn dolnych – doppler | 145,00 |
USG tętnic nerkowych – doppler | 145,00 |
USG stawów innych | 100,00 |
USG węzłów chłonnych | 100,00 |
USG innych tkanek miękkich | 100,00 |
USG stawów barkowych | 100,00 |
USG stawów łokciowych | 100,00 |
USG stawów rąk lub stawów stóp | 100,00 |
USG stawów biodrowych | 100,00 |
USG stawów kolanowych | 100,00 |
USG moszny w tym jąder i najądrzy | 100,00 |
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | |
TK Angio tetnic jamy brzusznej (w tym aorta) | 830,00 |
TK Angio tetnic mózgowych (głowa) | 830,00 |
TK Angio tętnic domózgowych (szyja) | 830,00 |
TK Angio tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) | 830,00 |
TK Angio tętnic kończyn | 830,00 |
TK dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 830,00 |
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego | 690,00 |
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 480,00 |
TK głowy bez kontrastu | 350,00 |
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem) | 480,00 |
TK inne bez kontrastu | 480,00 |
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego – dwie okolice | 690,00 |
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym – dwie okolice | 830,00 |
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 550,00 |
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
TK jamy brzusznej wielofazowe | 690,00 |
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 550,00 |
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1110,00 |
TK klatki piersiowej ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem) | 550,00 |
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 690,00 |
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 550,00 |
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 550,00 |
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 550,00 |
TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 550,00 |
TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 550,00 |
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
TK szyi/krtani bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 550,00 |
TK szyi/krtani bez wzmocnienia kontrastowego | 480,00 |
TK trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1110,00 |
TK trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego | 835,00 |
TK zatok | 350,00 |
PRACOWNIA CYTOLOGICZNA | |
Cytologia ginekologiczna z pobraniem materiału | 40,00 |
Biocenoza pochwy | 40,00 |
Badanie czystościowe na jałowość | 30,00 |
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją | 50,00 |
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją i antybiogramem | 104,00 |
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE | |
Badanie audiometryczne | 35,00 |
Badanie EEG | 150,00 |
Video EEG 20 min | 200,00 |
Video EEG 60 min | 300.00 |
EMG – próba miasteniczna | 200,00 |
EMG – próba tężyczkowa | 190,00 |
ENG – nerw pośrodkowy | 160,00 |
ENG – nerw łokciowy | 160,00 |
ENG – nerw strzałkowy | 160,00 |
ENG – nerw promieniowy | 160,00 |
ENG – nerw udowy | 160,00 |
ENG – inne nerwy | 160,00 |
EMG – miopatia | 300,00 |
EMG – polineuropatia | 330,00 |
ENG – polineuropatia | 300,00 |
EMG – NMDA | 510,00 |
ENG – NMDA | 510,00 |
ENG – splot ramienny | 400,00 |
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) | 20,00 |
Opis badania EKG | 11,00 |
Badanie EKG z opisem | 31,00 |
Próba wysiłkowa | 150,00 |
Tilt test (test pochyleniowy) | 200,00 |
Spirometria | 30,00 |
Spirometria z testem rozkurczowym | 40,00 |
Testy alergologiczne (skórne punktowe, za 1 alergen) | 12,00 |
24-godzinne monitorowanie Ekg metodą Holtera | 120,00 |
24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera | 120,00 |
Echokardiografia | 130,00 |
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA | |
ANALITYKA OGÓLNA | |
Albumina | 11,00 |
Alfa amylaza | 10,00 |
Alfa amylaza w DZM | 10,00 |
Alfa-fetoproteina AFP | 35,00 |
Aminotransferaza alaninowa | 9,00 |
Aminotransferaza asparaginowa | 9,00 |
Anty – CCP IgG | 54,00 |
Antygen CA 125 | 48,00 |
Antygen CA 15-3 | 72,00 |
Antygen CA 19-9 | 48,00 |
Antygen CEA | 33,00 |
Antygen HBe | 41,00 |
Antygen HBs | 23,00 |
Anty-HBc | 39,00 |
Anty-HBe | 46,00 |
Anty-HBs | 38,00 |
Anty-HCV | 46,00 |
Bad. w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile | 112,00 |
Bad. w kierunku antygenu Campylobacter | 47,00 |
Badanie ogólne moczu | 11,00 |
Badanie płynu stawowego | 22,00 |
Badanie w kierunku wirusa RSV | 81,00 |
Badanie w kierunku zarodników grzybów | 151,00 |
Beta – hCG total | 31,00 |
Bezwzględna liczba eozynofili | 13,00 |
Białko całkowite | 9,00 |
Białko CRP | 35,00 |
Białko w DZM met. turbidymetryczną | 9,00 |
Białko w moczu met. turbidymetryczną | 9,00 |
Bilirubina bezpośrednia | 5,00 |
Bilirubina całkowita | 9,00 |
BNP | 156,00 |
Borelioza IgG (met. WB) | 100,00 |
Borelioza IgM (met. WB) | 100,00 |
Borelioza w PMR i w surowicy | 75,00 |
Borrelia – wykrywanie bakterii w kleszczach | 122,00 |
Borrelia IgG | 33,00 |
Borrelia IgM | 33,00 |
Całkowita zdolność wiązania żelaza | 27,00 |
Chlorki | 5,00 |
Chlorki w DZM | 7,00 |
Chlorki w moczu | 7,00 |
Cholesterol całkowity | 9,00 |
Cholesterol DLDL | 12,00 |
Cholesterol UHDL | 9,00 |
CMV IgG Avidność | 112,00 |
Cytomegalia IgG | 38,00 |
Cytomegalia IgM | 43,00 |
Cytomorfologiczny opis szpiku | 38,00 |
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) | 18,00 |
Czas krwawienia | 4,00 |
Czas krzepnięcia | 4,00 |
Czynnik RF | 19,00 |
DDimery | 51,00 |
Dehydroepiandrosteron-siarczan | 43,00 |
Dehydrogenaza mleczanowa | 9,00 |
Dobowa utrata białka | 8,00 |
Elektroforeza białek w surowicy – proteinogram | 71,00 |
Estradiol | 29,00 |
Etanol | 31,00 |
Ferrytyna | 31,00 |
Fibrynogen | 18,00 |
Fosfataza alkaliczna | 9,00 |
Fosfor | 9,00 |
Fosfor w DZM | 9,00 |
Fosfor w moczu | 9,00 |
Galektyna-3 | 64,00 |
Gammaglutamylotransferaza | 9,00 |
Glukoza | 9,00 |
Grupa krwi | 43,00 |
Helicobacter Ag – kał met. immunochromatograficzną | 58,00 |
Helicobacter pylorii – test | 27,00 |
Hemoglobina glikowana | 24,00 |
HIV Ag/Ab Combo | 26,00 |
Homocysteina | 51,00 |
Hormon folikulotropowy FSH | 26,00 |
Hormon luteinizujący LH | 26,00 |
Hormon tyreotropowy TSH | 22,00 |
Immunoglobulina E | 26,00 |
Immunoglobuliny (IgG) | 22,00 |
Immunoglobuliny (IgM) | 22,00 |
Immunoglobuliny (IgA) | 22,00 |
Insulina | 24,00 |
Insulina krzywa (jedno pobranie) | 24,00 |
Izoenzym kinazy kreatynowej | 24,00 |
Jonogram | 13,00 |
Kalprotektyna / laktoferyna | 118,00 |
Kał – pasożyty 1 | 11,00 |
Kał – pasożyty 2 | 11,00 |
Kał – pasożyty 3 | 11,00 |
Kał na krew utajoną | 26,00 |
Karbamazepina | 55,00 |
Kinaza kreatynowa | 13,00 |
Klirens kreatyniny | 14,00 |
